LIST OF TRAINEES
Students enrolled for the current session
Programme : D. El. Ed Academic Session : 2019-20
S.No. | Student Name | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Caste | Minority Status | Person With Disability |
1 | KALYANI GOGOI | 21/12/1993 | KUSHAL GOGOI | ARUNA GOGOI | F | OBC | NA | NA |
2 | PRIYANKA DEKA | 02/10/1996 | HARAKANTA DEKA | NIRALA DEKA | F | OBC | NA | NA |
3 | LAKHI PROVA BORA | 02/01/1997 | KHITESWAR BORA | SEWALI BORA | F | OBC | NA | NA |
4 | PAPARI DEVI | 25/08/1998 | KAMAKHYA NATH | MALA DEVI | F | OBC | NA | NA |
5 | GAYATRI CHOUDHURY | 08/01/1996 | HAREKRISHNA RAY CHOUDHURY | BINITA CHOUDHURY | F | OBC | NA | NA |
6 | RITU MONI DEKA | 19/06/1997 | PRANESWAR DEKA | SARASWATI DEKA | F | OBC | NA | NA |
7 | MRINALEE DEKA | 31/12/1998 | BALIRAM DEKA | SABITA DEKA | F | OBC | NA | NA |
8 | BIDYUT SHAKHARI | 07/03/1997 | BIREN CHANDRA SHAKHARI | ALAK LATA SHAKHARI | M | SC | NA | NA |
9 | MD EKRAMUL ISLAM | 01/01/1993 | MD ABU BAKKAR SIDDIQUE | MOMTAJ BEGUM | M | GEN | YES | NA |
10 | PRIYANKA DAS | 25/04/1994 | Pradip Kr Das | Chobi Rani Das | F | SC | NA | NA |
11 | FATIMA GRACY WADIA | 24/04/1987 | PASCAL WADIA | ARUNA WADIA | F | SC | NA | NA |
12 | TAPASH DEWRAJA | 26/01/1997 | MAHANTA DEWRAJA | PHULMAI DEWRAJA | M | ST | NA | NA |
13 | ANJANA RAMCHIARY | 29/01/1996 | CHANDRA KANTA RAMCHIARY | ANTI RAMCHIARY | F | ST | NA | NA |
14 | PAPARI DEKA | 26/05/1996 | BHABEN DEKA | NIJU DEKA | F | OBC | NA | NA |
15 | TIPTI DEKA | 03/07/1997 | DURGESWAR DEKA | USHA DEKA | F | OBC | NA | NA |
16 | PRADIP MANDAL | 16/10/1994 | PARESH MANDAL | BHANUMATI MANDAL | M | SC | NA | NA |
17 | AMAL MANDAL | 03/01/1994 | GIRISH MANDAL | LAKHI MANDAL | M | SC | NA | NA |
18 | JULEE PATAR | 09/01/1992 | MILESWAR PATAR | REETANJALI PATAR | F | ST | NA | NA |
19 | SIMA SAIKIA | 09/11/1997 | CHANDRA KANTA SAIKIA | BULU SAIKIA | F | GEN | NA | NA |
20 | JULI DEKA | 01/02/1996 | ULU DEKA | CHINU DEKA | F | OBC | NA | NA |
21 | TAMANNA TORIK | 27/03/1999 | TARIQUDDIN AHMED | RUSNA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
22 | MONDIP PATOR | 01/01/1995 | CHANDRA KT PATAR | KABITA PATOR | M | ST(P) | NA | NA |
23 | SANJIT HAZUARY | 03/01/1995 | KAMALESWAR HAZUARY | SEWALI HAZUARY | M | ST | NA | NA |
24 | INDIRA MARY DEKA | 25/01/1998 | MINTU DEKA | RANA DEKA | F | OBC | NA | NA |
25 | GITA DEBNATH | 31/01/1993 | KALACHAN DEBNATH | MANJU DEBNATH | F | OBC | NA | NA |
26 | KANKANA MAHANTA | 27/01/1995 | SHIBA MAHANTA | CHUNU MAHANTA | F | GEN | NA | NA |
27 | MILI DAS | 31/12/1997 | UMESH DAS | MAKHANI DAS | F | SC | NA | NA |
28 | JOYMOTI DAS | 29/01/1990 | MAHARAJ DAS | ANJALI DAS | F | SC | NA | NA |
29 | PURABI DAS | 29/09/1997 | PRADIP DAS | RINKU DAS | F | SC | NA | NA |
30 | PORISHMA BORA | 14/10/1993 | HITESH BORA | PRATIVA BORA | F | OBC | NA | NA |
31 | MITALI BORDOLOI | 02/12/1996 | MAHARAM BORDOLOI | SURABHI BORDOLOI | F | OBC | NA | NA |
32 | PHUNU MEDHI | 04/10/1992 | TULSHI MEDHI | AGUMAI MEDHI | F | SC | NA | NA |
33 | PAMPI BORDOLOI | 02/08/1995 | NABIN BORDOLOI | MIRA BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
34 | RITU MONI DEBNATH | 08/11/1997 | KRISHNA DEV NATH | CHANDRA PRAVA DEVNATH | F | OBC | NA | NA |
35 | PAPARI BORDOLOI | 21/09/1995 | JATIN BORDOLOI | MINATI BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
36 | RIMA DEVI | 11/09/1994 | NIRANANDA NATH | PRATIMA DEVI | F | OBC | NA | NA |
37 | RUBEDINA AKHTARA | 31/03/1994 | ABDUR RAHMAN | MAFIA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
38 | SIKHA DEVI | 30/12/1991 | JANIRAM NATH | BHANU DEVI | F | OBC | NA | NA |
39 | PRITILEKHA DEVI DEKA | 31/12/1983 | TULSHI RAM NATH | MINAWATI DEVI | F | OBC | NA | NA |
40 | AMPIARA ANSARY | 01/01/1995 | ABUL KALAM | SHOJADA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
41 | RITA MONI DOLOI | 27/12/1994 | DIMBESWAR DOLOI | JUNU DOLOI | F | OBC | NA | NA |
42 | SAFURA SENAPATI | 12/01/1995 | PABAN SENAPATI | APAHI SENAPATI | F | ST | NA | NA |
43 | ASHA KUMARI | 05/08/1994 | KOUSHAL KISHAR GOUR | KAMALA DEVI | F | GEN | NA | NA |
44 | LAKHESWAR CHOUHAN | 01/02/1997 | RUP CHAN CHOUHAN | BATASHI CHOUHAN | M | OBC | NA | NA |
45 | DULUMONI DUTTA | 01/01/1987 | NIRMAL DUTTA | KUKHESHWARI DUTTA | F | OBC | NA | NA |
46 | MAITREE BARUA | 31/12/1989 | NANI BARUA | PUNYA BARUA | F | GEN | NA | NA |
47 | LUNA GOGOI | 17/10/1997 | GULAP GOGOI | NANI GOGOI | F | OBC | NA | NA |
48 | JINA MONI DEKA | 03/04/1995 | KANAK DEKA | ANITA DEKA | F | OBC | NA | NA |
49 | BHARAT DAS | 31/10/1997 | FATIK DAS | AKANI DAS | M | SC | NA | NA |
50 | ARUP KUMAR DEKA | 10/01/1986 | RABIDHAR DEKA | TULUMONI DEKA | M | OBC | NA | NA |
51 | NABA NEETA SAIKIA | 31/12/1988 | LT Looknath Saikia | PRABHA RANI BORA SAIKIA | F | G | NA | NA |
52 | TRISHNA SHARMA | 01/08/1994 | BHAGABAN SHARMA | SUCHILA SHARMA | F | OBC | NA | NA |
53 | NIVA MONI BORDOLOI | 27/11/1999 | BHUGIRAM BORXDOLOI | RUMI BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
54 | MANJULA DEWRI | 21/07/1988 | LAMBUDAR DEWARI | PHULESWARI DEWRI | F | ST | NA | NA |
55 | DEEPJYOTI DAS | 11/01/1987 | AMULYA CHANDRA DAS | HIRA DAS | M | GEN | NA | NA |
56 | BANDITA BORDOLOI | 03/01/1997 | BIDHIRA BORDOLOI | PANCHAMI BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
57 | SANGEETA DAS | 07/10/1997 | GURUCHARAN DAS | PRANITA DAS | F | SC | NA | NA |
58 | STUTI TAMULY | 31/08/1994 | PADMESWAR TAMULI | MOUSUMI TAMULI | F | OBC | NA | NA |
59 | BHASAN MONDAL | 01/02/1998 | BHAGABAN MONDAL | GIRIBALA MONDAL | M | SC | NA | NA |
60 | DEEP JYOTI BORDOLOI | 17/04/1996 | PUSHPENDRA BORDOLOI | GULENU BORDOLOI | M | ST | NA | NA |
61 | KANIKA DEKA | 03/03/1987 | NANDA DEKA | RANU DEKA | F | OBC | NA | NA |
62 | JYOTI PRASAD NATH | 02/10/1995 | THAGIRAM NATH | SIVA JYOTI DEVI | M | OBC | NA | NA |
63 | JEUTI BORDOLOI | 31/12/1989 | BHADESWAR BORDOLOI | LALITA BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
64 | SARITA CHETRY | 19-07-1998 | PRATAP KUMAR CHETRY | BISHNUMAYA CHETRY | F | OBC | NA | NA |
65 | UDDIPANA SAIKIA | 28-04-1997 | ASHOK SAIKIA | BIBHA SAIKIA | F | GEN | NA | NA |
66 | BUL BUL HUSSAIN | 31/12/1995 | ABDUL WAHAB | ASHMA KHATUN | M | GEN | NA | NA |
67 | MUBARAQUE ALI | 17/11/1995 | ABDUS SALAM | MANOWARA BEGUM | M | GEN | YES | NA |
68 | CHINMOY BORA | 30-06-1994 | TUKHESWAR BORA | ANUPAMA CHPOUDHARY | M | OBC | NA | NA |
69 | KANIKA MONDAL | 28-02-1995 | KISHOR KUMAR MONDAL | SHIKHA RANI CHOUDHOURY | F | SC | NA | NA |
70 | MOUSUMI GOGOI | 31-01-1987 | BIREN PHUKAN | ELA PHUKAN | F | OBC | NA | NA |
71 | MINJU BEGUM | 30-06-1986 | KALIM UDDIN AHMED | JAHANARA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
72 | SHAN AHMED | 15-08-1993 | FAKAR UDDIN | NURJAHAN BEGUM | M | GEN | YES | NA |
73 | GITANJALI LAHAN | 27-04-1998 | GONESH LAHAN | ANJANA LAHAN | F | OBC | NA | NA |
74 | RIMA KONWAR | 01/01/1993 | DHAMESWAR KONWAR | MALATI KONWAR | F | ST | NA | NA |
75 | FATEMA BEGUM | 25/03/1996 | ABDUR RASHID | SAMSUN NAHAR | F | GEN | NA | NA |
76 | SANGITA ROY | 15-10-1999 | DEBEDRA ROY | MINALI ROY | F | SC | NA | NA |
77 | PUBALI GOGOI | 09/08/1993 | RANJIT GOGOI | KALPANA GOGOI | F | OBC | NA | NA |
78 | SAJIKUL REJVI | 20-08-1995 | SIRAJU DULLA | ROWSANARA BEGUM | M | GEN | YES | NA |
79 | MUNMI GOGOI | 18-06-1993 | MANIK GOGOI | ELLA GOGOI | F | OBC | NA | NA |
80 | JITU AHMED | 02/01/1994 | NURUL ISLAM | MINUARA BEGUM | M | GEN | YES | NA |
81 | AFRUJA NASRIN | 27/02/1997 | ABDUL ALI | JOHURA KHATUN | F | GEN | YES | NA |
82 | ANUPAM BHARALI | 04/01/1984 | TARANI BHARALI | SUMITRA BHARALI | M | OBC | NA | NA |
83 | RANJUMONI BORA | 07/10/1992 | TIKEN BORA | KUNJALATA BORA | F | GEN | NA | NA |
84 | JYOTISMRITA DEVI | 11/06/1998 | DULAL CH. NATH | BANDANA DEVI | F | OBC | NA | NA |
85 | SANKARI BARUAH | 01/11/1989 | BHAIRAB CH BARUAH | URBASHI BARUAH | F | OBC | NA | NA |
86 | ANINDITA DAS | 04/01/1998 | ROHIT CHANDRA DAS | NAMITA DAS | F | SC | NA | NA |
87 | BHISMA CHOUHAN | 02/07/1998 | RUPLAL CHOUHAN | MAYA DEVI | M | OBC | NA | NA |
88 | KABITA BORDOLOI | 01/01/1984 | PANIRAM BORDOLOI | RABINDRA BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
89 | BABITA MAZUMDER | 10/05/1993 | GANESH MAZUMDER | KARUNA MAZUMDER | F | OBC | NA | NA |
90 | PINKY MONI KALITA | 22-07-1992 | BHADRA KALITA | RINA KALITA | F | GEN | NA | NA |
91 | FARLEENA SULTANA | 06/05/1996 | FAIZUDDIN AHMED | ANJU BEGUM | F | GEN | NA | NA |
92 | GULSHAN NABI AZAD | 12/07/2000 | ABDUS SALAM | MONOWARA BEGUM | M | GEN | YES | NA |
93 | ARUNDHATI KOCHO | 28/01/1996 | KARUNA BORDOLOI | SUDDHAMATI BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
94 | ANJANA BISWAS | 01/01/1998 | HARANDRA BISWAS | PRATIMA BISWAS | F | SC | NA | NA |
95 | MADHURIMA DAS | 19-02-1997 | REJEDRA KUMAR DAS | CHAMPA DAS | F | SC | NA | NA |
96 | MINAKSHI DEKA | 30/09/1995 | GUNA KANTA DEKA | JUNU DEKA | F | OBC | NA | NA |
97 | RAJIV KUMAR DEWRI | 01/01/1987 | RAME DEWRI | UDHEMAI DEWRI | M | ST | NA | NA |
98 | KUSUM DAS | 18-10-1992 | CHANDRA KT DAS | BHARATI DAS | F | SC | NA | NA |
99 | SHOFIK UDDIN | 01/01/1995 | MOHIT ULLAH | FIRUJA BEGUM | M | GEN | YES | NA |
100 | DEEPSIKHA PATAR | 17/10/1996 | DINESWAR PATAR | BINITA PATAR | F | ST | NA | NA |
Programme : D. El. Ed Academic Session : 2018-19
S.No. | Student Name | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Caste | Minority Status | Person With Disability |
1 | APARNA DUTTA | 01/04/1990 | GHANA KANTA DUTTA | BICHITRA DUTTA | F | OBC | NA | NA |
2 | JAYATRI DEY | 25/08/1995 | INDRA JIT DEY | GOURI DEY | F | GEN | NA | NA |
3 | MANABENDRA RAJBONGSHI | 30/01/1994 | SIBA KT. DEKA | PUTU BALA DEKA | M | OBC | NA | NA |
4 | BIDHAN MAHANTA | 07/08/1994 | HITESWAR MAHANTA | DEEPA MAHANTA | M | GEN | NA | NA |
5 | SUMI RANI BASUMATARY | 19/02/1996 | DILIP KUMAR BASUMATARY | NIRMALI BASUMATARY | F | ST | NA | NA |
6 | EYASBIN SULTANA | 19/01/1996 | EUNUSH ALI | SAHABA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
7 | NAMITA DEWRI | 21/01/1996 | GULAP DEWRI | SUNTI DEWRI | F | ST | NA | NA |
8 | SHILPI DEKA | 01/05/1993 | RANJIT DEKA | CHANDRIKA DEKA | F | OBC | NA | NA |
9 | JUPI DEKA | 26/06/1994 | BENUDHAR DEKA | BINA DEKA | F | OBC | NA | NA |
10 | RUMI DEKA | 10/05/1994 | BUBUL DEKA | KALPANA DEKA | F | OBC | NA | NA |
11 | MINAKSHEE KALITA | 18/06/1995 | BIREN KALITA | NAMITA KALITA | F | GEN | NA | NA |
12 | NAYAN JYOTI DEKA | 02/01/1993 | TETERA DEKA | AKANTI DEKA | M | OBC | NA | NA |
13 | LAKSHYAJIT DEKA | 01/01/1997 | LAKHESWAR DEKA | BOBY DEKA | M | OBC | NA | NA |
14 | MANALISHA DEWRI | 02/10/1986 | AMBIRAM DEWRI | RONGDOI DEWRI | F | ST | NA | NA |
15 | MOMI DEVI | 02/04/1996 | KHAGEN KUMAR NATH | JUTIKA DEVI | F | OBC | NA | NA |
16 | GITA MONI RAY | 25/03/1990 | JITEN CH. RAY | MINU RAY | F | OBC | NA | NA |
17 | BHASKAR JYOTI BORO | 01/09/1994 | SUREN CHANDRA BORO | NIRALA BORO | M | ST | NA | NA |
18 | ANNAPURNA DEKA | 14/09/1996 | ANANTA RAM DEKA | MINU DEKA | F | OBC | NA | NA |
19 | RASHMI BORDOLOI | 30/06/1994 | PREMANANDA BORDOLOI | KUNJA BORDOLOI | F | OBC | NA | NA |
20 | BARASHA DEVI | 22/10/1994 | ADHAN CH NATH | CHARU DEVI | F | OBC | NA | NA |
21 | SMRITI DEKA | 26/09/1995 | ARUN CH DEKA | ANU DEKA | F | OBC | NA | NA |
22 | RUNA DEKA | 28/12/1994 | GOPAL DEKA | RUPALI KALITA | F | OBC | NA | NA |
23 | TUSHAR RANJAN BORAH | 28/12/1994 | NIRMAL BORAH | LILY BORAH | M | GEN | NA | NA |
24 | JYOTI SIKHA BORA | 18/03/1993 | MAHENDRA NATH BORA | NIRALA BORA | F | GEN | NA | NA |
25 | KUKIMA SARMA | 01/07/1993 | BHABENDRA KUMAR SARMA | LABANYA DEVI | F | GEN | NA | NA |
26 | RINGKU ROY | 18/12/1995 | DEBENDRA ROY | MINATI ROY | M | SC | NA | NA |
27 | KABIR RANJAN NATH | 11/11/1996 | LILADHAR NATH | NONI PRABHA DEVI | M | OBC | NA | NA |
28 | PANKAJ GOSWAMI | 01/06/1993 | MANTU GOSWAMI | KABITA GOSWAMI | M | GEN | NA | NA |
29 | GARIMA DAS | 06/10/1996 | BUDDHA DEV DAS | JUN MONI DAS | F | SC | NA | NA |
30 | SEEMA BORDOLOI | 25/12/1994 | KAILASH BORDOLOI | DIPANTI BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
31 | LUCKY DAS | 12/01/1998 | KHAGEN CHANDRA DAS | RUMI DAS | F | SC | NA | NA |
32 | PINKU MONI BORDOLOI | 17/11/1995 | GHANA BORDOLOI | DULEMAI BORDOLOI | M | ST | NA | NA |
33 | SMITARANI BORDOLOI | 31/03/1986 | DEBAJIT BORDOLOI | BONTI BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
34 | KAPIL DEV NATH | 30/06/1986 | DEBEN CH NATH | KIRAN DEVI | M | OBC | NA | NA |
35 | QUEEN BORA | 02/07/1997 | PROFULLA CHANDRA BORAH | RINA BORA | F | OBC | NA | NA |
36 | PAPARI ENGTIPI | 01/07/1996 | RADHESWAR ENGTI | BINA ENGTIPI | F | ST | NA | NA |
37 | TRISHNA DEVI | 21/05/1996 | JITEN NATH | ANIMA DEVI | F | OBC | NA | NA |
38 | HIRAMONI DEVI | 03/01/1997 | DEUTI NATH | SABITA NATH | F | OBC | NA | NA |
39 | KUKI GOGOI | 14/12/1997 | PABAN GOGOI | RUNU GOGOI | F | OBC | NA | NA |
40 | KAPIL CHANDRA GOGOI | 01/01/1993 | BADAN CHANDRA GOGOI | RINA GOGOI | M | OBC | NA | NA |
41 | DEBASHREE LAHAN | 12/01/1993 | BIBHU RAM LAHAN | CHUCHEMAI LAHAN | F | OBC | NA | NA |
42 | RIYA BHOWAL | 17/06/1997 | SUSHIL BHOWAL | RITA BHOWAL | F | GEN | NA | NA |
43 | SALINI KONWAR | 18/09/1997 | SARUKON KONWAR | ANJANA KONWAR | F | ST | NA | NA |
44 | ALTAF HUSSAIN | 03/02/1996 | ISLAM ALI | PARBIN SULTANA | M | MOBC | YES | NA |
45 | UDIPTA SAIKIA | 06/04/1997 | PRAFULLA SAIKIA | BINA SAIKIA | M | GEN | NA | NA |
46 | JYOTISHMITA DEVNATH | 05/09/1996 | GANESH DEVNATH | MADHABI DEVNATH | F | OBC | NA | NA |
47 | PARI DEVI | 09/05/1997 | NANDARAM NATH | PUSPESWARI DEVI | F | OBC | NA | NA |
48 | PANKAJ KUMAR NATH | 31/07/1985 | JANAK NATH | KANAK LATA DEVI | M | OBC | NA | NA |
49 | SANGHAMITRA BORDOLOI | 02/12/1995 | TUPHAN BORDOLOI | BHUPALI BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
50 | NILUTPAL DEKA | 11/12/1996 | PHATIK CH. DEKA | LILIMA BORA DEKA | M | OBC | NA | NA |
51 | PRANJIT BORDOLOI HUKAI | 08/06/1996 | JOYFUL BORDOLOI HUKAI | GITA BORDOLOI | M | ST | NA | NA |
52 | RIMI DEVI | 02/11/1994 | MANIK CH. NATH | ANIMA DEVI | F | OBC | NA | NA |
53 | HIMAKSHI DEVI | 30/11/1996 | JOGEN CH. NATH | KUSUM DEVI | F | OBC | NA | NA |
54 | SANGITA BORDOLOI | 08/01/1993 | RUPSING BORDOLOI | PURNIMA BORDOLOI | F | ST | NA | NA |
55 | SATYAVATI DARPHANG | 30/10/1990 | AMBIRAM DARPHANG | RONGDOI AMPHI | F | ST | NA | NA |
56 | HIMAKSHI DEVI | 05/07/1996 | INDRA KANTA NATH | BINA PANI DEVI | F | OBC | NA | NA |