LIST OF TRAINEES
Students enrolled for the current session
Programme : B. Ed. Academic Session : 2019-20
S.No. | Student Name | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Caste | Minority Status | Person With Disability |
1 | ABHINASHI BURAGOHAIN | 22/10/1994 | BHABESH BURAGOHAIN | PURNIMA BURAGOHAIN | F | OBC/MOBC | NA | NA |
2 | ABIDA ARZIN | 03/09/1998 | AZIZUL HOQUE | SAIDA KHATUN | F | GEN | YES | NA |
3 | AFRINA SULTANA | 26/08/1998 | HAMID ALI | ARIFA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
4 | AFROJA AFRIN | 06/06/1997 | AZIZUL HOQUE | SAIDA KHATUN | F | GEN | YES | NA |
5 | ANAMIKA SARMA | 11/01/1995 | DIPAK SARMA | ANITA SARMA | F | GEN | NA | NA |
6 | ANGSUMA DEVI | 14/08/1998 | MOHAN NATH | DULU DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
7 | ANISHA BORA | 13/05/1997 | DILIP BORA | NONI BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
8 | ANURAG CHAUHAN | 10/09/1994 | RAM BHAWAN CHAUHAN | BINA DEVI | M | OBC/MOBC | NA | NA |
9 | ARJUMA YEASMIN | 12/02/1995 | ABUL KASHEM | JAHURA KHATUN | F | GEN | YES | NA |
10 | BIJIT HAZARIKA | 02/05/1995 | MONJIT HAZARIKA | KUNJA HAZARIKA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
11 | BIKIMONI SAIKIA | 20/08/1994 | PRABIN SAIKIA | MANJU SAIKIA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
12 | BISHMITA BORA | 28/11/1995 | ANIL KUMAR BORA | DIPA BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
13 | BORNALEE BORA | 11/11/1993 | GIRIN BORA | BHADESWARI BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
14 | CHANDRIKA KONWAR | 31/12/1995 | BIJOY KONWAR | KARABI KONWAR | F | OBC/MOBC | NA | YES |
15 | CHAYANIKA DUTTA | 09/10/1994 | MRIGEN JR DUTTA | NILIMA HAZARIKA DUTTA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
16 | CHIMPE DEKA | 12/09/1995 | DEBA KANTA DEKA | DIPTI DEKA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
17 | CHIMRIN DEVI | 24/06/1992 | LATE CHANDRA KANTA DEBNATH | PADMA DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
18 | CHINMOYJYOTI NATH | 14/05/1997 | DILIP KUMAR NATH | RENUPRAVA DEVI | M | OBC/MOBC | NA | NA |
19 | DAISY BORA | 17/07/1996 | KIRTI CH BORA | PADMA BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
20 | DEBA PRATEEM BORAH | 08/04/1995 | ATUL CHANDRA BORAH | USHA BORAH | M | OBC/MOBC | NA | NA |
21 | DHARITRI DEVI | 01/01/1994 | LOHIT CHANDRA NATH | LAKHI PROVA DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
22 | DHORITRI BORAH | 08/01/1997 | SARBANANDA BORAH | RUMI BORAH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
23 | DOLLY SAIKIA | 21/12/1994 | AMULYA SAIKIA | RADHA SAIKIA | F | GEN | NA | NA |
24 | GAUTAM BORAH | 01/02/1997 | BIREN BORAH | ANU BORA | M | GEN | NA | NA |
25 | GAYATRI BHARALI | 12/07/1998 | NARAYAN BHARALI | DOLIMAYA BHARALI | F | GEN | NA | NA |
26 | GITIMALI SAIKIA | 31/07/1991 | TARUN SAIKIA | SEWALI SAIKIA | F | GEN | NA | NA |
27 | HANA HANSEPIH | 24/09/1994 | DILIP HANSE | BASAPI TERONPIH | F | ST(HILLS) | NA | NA |
28 | HILARI DAIMARY | 02/08/1997 | KAMALA KANTA DAIMARY | LAKHI DAIMARY | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
29 | HIMADRI SAIKIA | 12/08/1997 | GOLOK SAIKIA | CHINU BORA | F | GEN | NA | NA |
30 | HIRANMAYEE DEWRI | 01/01/1994 | TARUN DEWRI | PURNAMAI DEWRI | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
31 | JACHINGFA BORGOHAIN | 31/07/1994 | PUNARAM BORGOHAIN | PROTIMA BORGOHAIN | F | OBC/MOBC | NA | NA |
32 | JAMUNA BORDOLOI | 01/01/1993 | SUKHESWAR BORDOLOI | PURABI BORDOLOI | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
33 | JITUL DEKA | 28/01/1998 | SONA RAM DEKA | LULU MONI DEKA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
34 | JYOTISMITA BORDOLOI | 14/07/1995 | JITEN CHANDRA BORDOLOI | MAKAN DEVI BORDOLOI | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
35 | KAROBI BORAH | 10/12/1994 | KAILYAN BORAH | REKHA BORAH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
36 | KONGKON JYOTI BORA | 30/12/1994 | MOHAN CHANDRA BORA | BANTI BORA | M | GEN | NA | NA |
37 | KONKONA DAS | 05/10/1996 | NIRMAL CH DAS | DIPA MONI DAS | F | SC | NA | NA |
38 | KRISHNA DAS | 14/01/1996 | BARJANATH DAS | GUNAWATI DAS | F | SC | NA | NA |
39 | LAKSHI CHOUHAN | 31/12/1994 | KRISHNA CHOUHAN | KAMALI CHOUHAN | M | OBC/MOBC | NA | NA |
40 | LIZA SAIKIA | 14/09/1995 | TULAN SAIKIA | DIPALI SAIKIA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
41 | LUPAMUDRA THAKURIA | 09/03/1998 | RAJENDRA THAKURIA | TRINETRI THAKURIA | F | GEN | NA | NA |
42 | MALA DEKA | 30/11/1994 | MUKUT DEKA | LUKU DEKA | F | SC | NA | NA |
43 | MAMU BORUAH | 05/09/1996 | DUEGESWAR BORUAH | BINA BORUAH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
44 | MAYUR KRISHNA RAJBONSHI | 29/12/1994 | DINESH RAJBONSHI | PHUL BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
45 | MAYURI MITHI | 12/04/1994 | PRADIP KUMAR MITHI | MAHIRANA MITHI | F | ST(HILLS) | NA | NA |
46 | MAYURI NATH | 02/10/1997 | TAPAN KUMAR NATH | MAINU NATH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
47 | MOUSUMI DAS | 15/03/1995 | SANTA RAM DAS | KANMAI DAS | F | SC | NA | NA |
48 | MRINMOI BHARADWAJ | 28/06/1994 | GANESH SHARMA | BIVA DEVI | M | GEN | NA | NA |
49 | MUNMEE DEVI | 02/07/1995 | REWAT CH NATH | MEERA DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
50 | MUSTAFIZUR RAHMAN KAJI | 13/04/1995 | ABDUL ROUF KAJI | SALEHA KHATUN | M | GEN | YES | NA |
51 | NAFISA SULTANA | 30/01/1989 | MAINUL ISLAM | PARBIN SULTANA | F | GEN | YES | NA |
52 | NAZNEEN AHMED | 08/11/1994 | NASIR UDDIN AHMED | ANJUMANARA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
53 | NOOPUR SARMAH | 18/12/1995 | DILIP KUMAR SARMAH | RANJU SARMAH | F | GEN | NA | NA |
54 | PALLABI BORA | 31/03/1995 | MONTU BORA | BINU BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
55 | PAPARI BORKAKOTI | 06/02/1996 | MAHENDRA BORKAKOTI | BIJU DEVI BORKAKOTI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
56 | PARISHMITA BORA | 15/12/1996 | GANESH CH BORA | BHUGESWARI BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
57 | PARISHMITA SAIKIA | 07/12/1994 | DEHI RAM SAIKIA | DEEPA SAIKIA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
58 | PARTHA PRATIM BORA | 11/05/1993 | HARA KANTA BORA | PARUL BORA | M | GEN | NA | NA |
59 | POOJA HAZARIKA | 02/07/1995 | BISHNU HAZARIKA | BIJU HAZARIKA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
60 | PREETI BARKAKATI | 17/06/1993 | MRIGENDRA NATH | KIRAN DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
61 | PREETI BORAH | 16/10/1997 | GANESH CHANDRA BORAH | LILI SAIKIA BORAH | F | GEN | NA | NA |
62 | PRITI PUSPA BHUYAN | 25/07/1996 | HAREN CHANDRA BHUYAN | BULUMONI BHUYAN | F | GEN | NA | NA |
63 | PRIYA DAS | 19/05/1994 | SHANKAR DAS | SUILE DAS | F | GEN | NA | NA |
64 | PRIYANANDINI HANDIQUE | 23/08/1995 | RANJIT HANDIQUE | SANGEETA HANDIQUE | F | OBC/MOBC | NA | NA |
65 | PRIYANKA BARUAH | 14/10/1996 | JAGANNATH BARUAH | DIPANJALI BARUAH | F | GEN | NA | NA |
66 | PURABI MEDHI HAZARIKA | 21/08/1995 | PRAMOD MEDHI | ANJALI MEDHI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
67 | RAJASHREE SAIKIA | 09/03/1996 | MAHENDRA NATH SAIKIA | BHOBANI SAIKIA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
68 | RAJLAKSHMI SHARMA | 15/10/1995 | NILA KANTA SHARMA | MANIMALA SHARMA | F | GEN | NA | NA |
69 | RIJUSHREE BORH | 13/03/1996 | MAKHAN CHANDRA BORAH | RINA SAIKIA BORAH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
70 | ROHIT DEKA | 23/05/1994 | ADHAN DEKA | BANDANA DEKA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
71 | RUBINA YESMIN | 01/01/1997 | ABDUL HAMID | JARINA KHATUN | F | GEN | YES | NA |
72 | RUMI MILI | 30/06/1996 | MUNIKANTA MILI | KUNJALATA MILI | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
73 | RUNUMI KONWAR | 28/09/1995 | HARA KUMAR KONWAR | SUBHANA KONWAR | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
74 | RUPA PAUL | 11/02/1994 | NARAYAN CHANDRA PAUL | RINA PAUL | F | OBC/MOBC | NA | NA |
75 | RUPALI GOGOI | 27/09/1995 | RANJIT GOGOI | KALPANA GOGOI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
76 | RUPSHIKHA DUARAH | 18/08/1996 | KAMALESWAR DUARAH | SEWALI DUARAH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
77 | SAMIMA SULTANA | 21/11/1995 | HANIF UDDIN AHMED | SHAHNAJ BEGUM | F | GEN | YES | NA |
78 | SAMUDRA KONWAR | 19/01/1996 | GOSWAMI KONWAR | MANJU KONWAR | M | ST(PLAINS) | NA | NA |
79 | SANKAR BORAH | 17/02/1998 | KHAGEN BORAH | CHITRA BORAH | M | GEN | NA | NA |
80 | SASHIDHAR PEGU | 19/10/1995 | DEBESWAR PEGU | UNANTI PEGU | M | ST(PLAINS) | NA | NA |
81 | SATISH HIRA | 10/10/1995 | PRADIP DAS | RANU DAS | M | SC | NA | NA |
82 | SHATABHISHA PHUKAN | 22/10/1996 | HARISH PHUKAN | BANDANA PHUKAN | F | OBC/MOBC | NA | NA |
83 | SHRUTIDHARA BORA | 30/04/1991 | ANIL KUMAR BORA | DIPA BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
84 | SILPI SIKHA BORAH | 05/01/1995 | PARAG BORAH | JYOTSNA BORAH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
85 | SIMI BEZBARUAH | 12/12/1995 | AMAL BEZBORA | JURI DEVI | F | GEN | NA | NA |
86 | SIMPI BORAH | 20/12/1996 | PHATIK CHANDRA BORAH | RUMI BORAH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
87 | SMITA ENGTIPI | 01/03/1995 | MILESWAR ENGTI | RINA ENGTIPI | F | ST(HILLS) | NA | NA |
88 | SRISTI TAMULY | 29/08/1998 | PADMESWAR TAMULY | MOUCHUMI TMULY | F | OBC/MOBC | NA | NA |
89 | STUTI KURMI | 06/03/1998 | BAPUTI KURMI | SANTI KURMI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
90 | SUMINA KHATUN | 15/10/1997 | ABDUL SATTAR | FATEMA KHATUN | F | GEN | YES | NA |
91 | SURUJ BORA | 28/08/1996 | DHANIRAM BORA | PUTULI SAIKIA BORA | M | GEN | NA | NA |
92 | SWAPNAMITA BORAH | 13/10/1996 | BIPIN BORAH | CHANDRAMA BORAH | F | GEN | NA | NA |
93 | TANIYA BHOWMICK | 23/12/1997 | RATAN BHOWMICK | PURNIMA BHOWMICK | F | GEN | NA | NA |
94 | TANUJA DEKA | 07/07/1995 | RANJIT CHANDRA DEKA | RATNA PRAVA DEKA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
95 | TANVEER AHMED | 28/04/1994 | SYED ALI AHMED | AKHTARA SUBEDA HANUN | M | GEN | NA | NA |
96 | TRISHNA DEVI | 28/08/1998 | SUCHEN CHANDRA NATH | RUPALI DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
97 | UDIT KUMAR BORAH | 30/10/1997 | KAMESWAR BORAH | KABITA BORAH | M | OBC/MOBC | NA | NA |
98 | UJJAL KUMAR NATH | 26/11/1994 | MADHAB CHANDRA NATH | PABITRI DEVI | M | OBC/MOBC | NA | NA |
99 | UMMA SALMA BEGUM | 02/01/1985 | MOFIDUL ISLAM | WAHIDA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
100 | WAJIDA KHATUN | 01/03/1992 | HAFIJ UDDIN | FULESA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
Programme : B. Ed. Academic Session : 2018-19
S.No. | Student Name | DOB (DD/MM/YYYY) | Father Name | Mother Name | Gender | Caste | Minority Status | Person With Disability |
1 | ABHIJIT NARAH | 14/02/1996 | BISWESWAR NARAH | BASANTI NARAH | M | ST(PLAINS) | NA | NA |
2 | GITANJALI BORAH | 03/01/1996 | DINA KANTA BORAH | DEBAJANI BORAH | F | GEN | NA | NA |
3 | OM PRAKASH PHUKAN | 03/03/1991 | KSHIRA NATH PHUKAN | DIPANJALI BHUYA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
4 | SUMIT GHOSH | 21/08/1991 | AJIT GHOSH | BIJOYA GHOSH | M | GEN | NA | NA |
5 | MITUMALA HAZARIKA | 22/11/1992 | PROHLAD HAZARIKA | MINAKHI HAZARIKA | F | GEN | NA | NA |
6 | RAHUL BORUAH | 24/02/1994 | CHIDANANDA BORUAH | BINITA BARUAH | M | GEN | NA | NA |
7 | DEBASISH BISWAS | 17/11/1991 | PARIMAL BISWAS | SABITA BISWAS | M | SC | NA | NA |
8 | CHAYANIKA GOGOI | 26/11/1992 | PABITRA GOGOI | MINAKSHI GOGOI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
9 | ESTILA DEVI | 05/11/1994 | HEMKANTA NATH | ARATI DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
10 | ALTAF ZAMANUDDIN AHMED | 25/09/1988 | ABID UDDIN AHMED | MOMTAZ BEGUM | M | GEN | YES | NA |
11 | TIKEN CHANDRA DAS | 29/08/1992 | THANU RAM DAS | BULU MAI DAS | M | SC | NA | NA |
12 | PYARIMOHAN BISWAS | 01/01/1993 | PREM CHANDRA BISWAS | FULMALA BISWAS | M | SC | NA | NA |
13 | PRANJAL KUMAR NATH | 01/01/1998 | ATUL CHANDRA NATH | MAITY DEVI | M | OBC/MOBC | NA | NA |
14 | PURAVEE DEWRI | 22/01/1995 | PARASHU RAM DEWRI | GEETA DEWRI | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
15 | ANJU MONI BORAH | 02/11/1989 | MAGHI RAM BORAH | ANU BORAH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
16 | MEENAKSHI SHARMA | 30/11/1989 | ANIL KUMAR SHARMA | ANUPAMA SARMAH | F | GEN | NA | NA |
17 | SAGAR ROY | 30/11/1974 | SAMIR KANTI ROY | CHHAYA RANI ROY | M | GEN | NA | NA |
18 | RUMI MANDAL | 31/01/1994 | PALAN CHANDRA MANDAL | DIPALI MONDAL | F | SC | NA | NA |
19 | SANGITA KONWAR | 31/08/1987 | PURNA KANTA KONWAR | ANJUPROVA KONWAR | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
20 | UPASONA DEVI | 03/07/1995 | BHUPEN KUMAR NATH | MANUMA DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
21 | SINKI DEBNATH | 20/12/1994 | BISHU DEBNATH | GITA DEV NATH | F | OBC/MOBC | NA | NA |
22 | KASHMIRA RONGPIPI | 23/06/1993 | MANGAL SING RONGPI | SIKA TIMUNGPI | F | ST(HILLS) | NA | NA |
23 | MANASHI DEURI | 26/02/1995 | CHINARAM DEURI | NEELIMA DEURI | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
24 | BHAGYASHRI DAS | 31/12/1993 | BHADRA KANTA DAS | BINA DAS | F | SC | NA | NA |
25 | SNEHA BARUAH | 01/01/1996 | ANIL BARUAH | CHAMPA BARUAH | F | GEN | NA | NA |
26 | DEEPSIKHA GOGOI | 28/04/1994 | MOHIM GOGOI | APARA GOGOI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
27 | SAGARIKA PATAR | 07/04/1996 | PHANIDHAR PATAR | GRIHALAKHI PATAR | F | ST | NA | NA |
28 | RINTU BORDOLOI | 13/11/1979 | SOMESWAR BORDOLOI | ANU DEVI | M | GEN | NA | NA |
29 | MUSFHIA RAHMAN | 15/06/1992 | MOZIBAR RAHMAN | FIROZA RAHMAN | F | GEN | YES | NA |
30 | RANJAN DUTTA | 24/06/1981 | TULSHI DUTTA | BIJOYA DUTTA | M | GEN | NA | NA |
31 | HIRAK JYOTI SAIKIA | 24/04/1997 | GUNA KANTA SAIKIA | RUPALI KALITA | M | GEN | NA | NA |
32 | LUCKY KACHARI | 14/06/1995 | ABHIRAM KACHARI | BOHAGI SAIKIA | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
33 | ZAHANGIR ALOM | 31/05/1983 | NURUZ ZAMAN | AYESHA SIDDIQUE | M | GEN | YES | NA |
34 | SWARABITA BANIK | 17/04/1995 | PRASENJIT BANIK | SOMA BANIK | F | OBC/MOBC | NA | NA |
35 | INDRANI BISWAS | 25/10/1997 | RANJU BISWAS | SABITA DEKA | F | GEN | NA | NA |
36 | DIBYAJYOTI BISWAS | 31/05/1995 | BISHNU RAM BISWAS | PURNIMA ROY BISWAS | M | SC | NA | NA |
37 | RITU SINGH ANAND | 02/01/1993 | GURINDER SINGH | JASBIR KOUR | F | GEN | NA | NA |
38 | NITUL KR BORAH | 30/06/1985 | GIRISH CH BORAH | PURABI SAIKIA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
39 | ANAMIKA DEKA | 07/03/1994 | BASANTA DEKA | ANURADHA DEKA | F | GEN | NA | NA |
40 | SEWALI HAZARIKA | 23/01/1996 | BHUPEN HAZARIKA | SURJYALATA MEDHI HAZARIKA | F | GEN | NA | NA |
41 | BANDITA DEVI | 08/03/1994 | SIDDHI KANTA NATH | ANJU DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
42 | FARHANA JESMIN HAZARIKA | 18/05/1997 | ABDUR RASHID HAZARIKA | JUENA HAZARIKA | F | GEN | YES | NA |
43 | PORISMRITA MAHANTA | 29/12/1994 | HEMKANTA MAHANTA | MAMONI MAHANTA | F | GEN | NA | NA |
44 | NAVANITA SENSUA | 04/01/1994 | NITYANANDA SENSUA | DIPALI SENSUA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
45 | MANUJ KUMAR BORDOLOI | 31/07/1979 | SUKA BORDOLOI | PAKHILI BORDOLOI | M | ST(PLAINS) | NA | NA |
46 | PRONAMI THENGAL | 21/08/1995 | DUREN THENGAL | MAMONI THENGAL | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
47 | PAPAN SARMA | 09/01/1979 | JATINDRA SARMA | HEMALATA DEVI | M | GEN | NA | NA |
48 | FARHA AKHTER | 18/07/1992 | JEHIRUL HAQUE | MUKSHIDA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
49 | POOJA DEVI | 01/01/1990 | SARBANANDA DEBNATH | DEEPA DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
50 | BHANITA BORDOLOI | 01/01/1994 | KINARAM BORDOLOI | CHINAWATI BORDOLOI | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
51 | PHARIKA BARMAN | 16/08/1997 | KUNJA RAM BARMAN | NANDA BORMAN | F | GEN | NA | NA |
52 | BIJU SAIKIA | 05/01/1995 | MALESWAR SAIKIA | KHURUTI SAIKIA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
53 | NABANIKA HIRA | 29/11/1995 | RAMA KANTA HIRA | REBATI HIRA | F | SC | NA | NA |
54 | DIMPY PHUKAN | 30/12/1977 | SIDDHESWAR PHUKAN | NIRU PROVA PHUKAN | F | OBC/MOBC | NA | NA |
55 | KRISHNA DAS | 01/05/1994 | GAJIN CHANDRA DAS | BINA DAS | F | SC | NA | NA |
56 | SANKARJYOTI KALITA | 16/10/1991 | JUGEN KALITA | ANIMA KALITA | M | GEN | NA | NA |
57 | PRITTY LEKHA HAZARIKA | 27/07/1990 | DUSHMANTA HAZARIKA | HIRAN HAZARIKA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
58 | SANGEETA SEN | 17/09/1995 | SWAPAN KUMAR SEN | BINA SEN | F | GEN | NA | NA |
59 | SIKHA KAKATI | 07/01/1985 | AMAL KAKATI | SAYA KAKATI | F | GEN | NA | NA |
60 | CHANDAN BORA | 31/01/1993 | PRABHAT CH BORA | MINA BORA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
61 | HARJEET KAUR | 09/10/1980 | MAHINDER SINGH | JAGINDER KAUR | F | OBC/MOBC | NA | NA |
62 | MONIKANKANA BAISHYA | 22/02/1994 | BIREN BAISHYA | KALPANA BORA BAISHYA | F | SC | NA | NA |
63 | KRISHNA KT NATH | 31/12/1985 | BHUGESWAR NATH | BHUGESWARI DEVI | M | OBC/MOBC | NA | NA |
64 | KANGKANA DEVI | 07/08/1994 | TILAK CHANDRA NATH | NILIMA DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
65 | PARBIN SULTANA | 09/01/1977 | ABDUL KUDDUSH | MONUWARA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
66 | NUR ISLAM | 31/12/1979 | AYUB ALI | AMBIA KHATUN | M | OBC/MOBC | YES | NA |
67 | PURABI ENGLENG | 31/10/1993 | UDIT ENGLENG | KABITA ENGLENG | F | ST(HILLS) | NA | NA |
68 | DEEPANWITA DAS | 11/11/1989 | GOPAL CH DAS | RINA DAS | F | SC | NA | NA |
69 | BANTI PRASAD KONWAR | 10/04/1992 | NABIN CHANDRA KONWAR | SUNITEE KONWAR | M | ST(PLAINS) | NA | NA |
70 | DILIP BARMAN | 21/03/1996 | RAMU BARMAN | JYOSHNA BARMAN | M | SC | NA | NA |
71 | BORNALI BORAH | 01/09/1979 | MOLAN CH BORAH | RUNUMI BORAH | F | GEN | NA | YES |
72 | RASHMI REKHA RAJBANSHI | 19/10/1995 | KUMUD RAJBANSHI | PRATIVA RAJBANSHI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
73 | DEVAJ BHATTARAI | 11/04/1992 | CHURAMANI BHATTARAI | BINDA BHATTARAI | M | GEN | NA | NA |
74 | DEEPSHIKHA HAZARIKA | 18/05/1994 | TITHIRAM HAZARIKA | NIRADA HAZARIKA | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
75 | PRANJIT DEWRI | 02/10/1996 | CHANDRA DEWRI | DEEPA DEWRI | M | ST(PLAINS) | NA | NA |
76 | AKMAL HUSSAIN | 01/06/1995 | LIYAKAT HUSSAIN | AKLIMA BEGUM | M | GEN | YES | NA |
77 | JULI DEVI | 23/09/1996 | LAKHI KANTA NATH | PUSPALATA DEVI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
78 | ARUP PATAR | 30/11/1993 | SADHIRAM PATAR | LAKHIMAI PATAR | M | ST(PLAINS) | NA | NA |
79 | ARUNDHATI CHAKRABORTY | 15/10/1996 | CHITTA RANJAN CHAKRABORTY | KALPANA CHAKRABORTY | F | GEN | NA | NA |
80 | KARABI SAIKIA | 17/02/1978 | DEHI RAM SAIKIA | RUNU MAZUMDAR | F | GEN | NA | NA |
81 | MOHSINA KHANAM | 05/01/1995 | MOINUL HOQUE KHAN | RASIDA BEGUM | F | GEN | YES | NA |
82 | MR BASANTA DAS | 28/02/1971 | LT DIMBESWAR DAS | BHAWANI DAS | M | SC | NA | NA |
83 | KHANINDRA CHANDRA HAZARIKA | 18/03/1993 | MADHAB CHANDRA HAZARIKA | MINU HAZARIKA | M | GEN | NA | NA |
84 | DIBYASHREE BORA | 11/01/1995 | DILIP BORAH | MOMI BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
85 | RASHMI REKHA BORA | 31/12/1982 | RABIRAM BORA | MALATI BORA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
86 | GITANJALI CHETRY | 12/01/1992 | KARNA BH CHETRY | RUPA CHETRY | F | OBC/MOBC | NA | NA |
87 | AYESHA HASSAN ROUSHAN | 30/06/1991 | BELAYAT HUSSAIN | MAMATAZ BEGUM | F | GEN | YES | NA |
88 | JYOTIMONI PATAR | 04/12/1994 | RABINDRANATH PATAR | RENUMAI PATAR | M | ST(PLAINS) | NA | NA |
89 | ABUL FAZAL MD ASHRAFUL ALAM | 04/08/1990 | ABDUL WAHAB | HASNA NAHAR | M | GEN | YES | NA |
90 | JUMI DEKA | 07/05/1993 | JATIN KUMAR DEKA | DIPTI DEKA | F | OBC/MOBC | NA | NA |
91 | PRATIMA SAIKIA | 05/04/1995 | DIPEN SAIKIA | KALPANA SAIKIA | F | GEN | NA | NA |
92 | RUNUMA BHARALI | 07/01/1983 | RABI BHARALI | SABITA BHARALI | F | OBC/MOBC | NA | NA |
93 | DIPAMONI DEVI | 30/04/1970 | NABIN SHARMA | GUNAPRABHA DEVI | F | GEN | NA | NA |
94 | DIMBA HAZARIKA | 30/11/1968 | PHANIDHAR HAZARIKA | PHULESWARI HAZARIKA | M | OBC/MOBC | NA | NA |
95 | LAKSHMAN NATH | 31/03/1984 | PHANIDHAR NATH | DAIBAKEE DEVI | M | OBC/MOBC | NA | NA |
96 | MANIKHA DEWRAJA | 01/09/1996 | MADHAB DEWRAJA | NIRU DEWRAJA | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
97 | DIMPI KONWAR | 11/03/1996 | MADHU SING KONWAR | JUNTI KONWAR | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
98 | SANGITA BORA | 29/01/1995 | GOLAP CHANDRA BORA | ANJALI BORA | F | GEN | NA | NA |
99 | ASHA BORUAH | 14/01/1995 | MUKUL BORUAH | JULI BARUAH | F | GEN | NA | NA |
100 | HEMA PRAVA PATAR | 12/12/1996 | JITEN PATAR | JUNALI PATAR | F | ST(PLAINS) | NA | NA |
Programme : B. Ed. Academic Session : 2017-18
SELECTED LIST OF ADMITTED STUDENTS OF COLLEGE OF
EDUCATION, MORIGAON, SESSION 2017-18, MORIGAON, ASSAM 782105 |
|||||||
Sl No | Name of the Trainees | Qualification | Marks obtain in the qualifing Exam | Marks obtain in the Entrance | Score | Caste | Remarks |
1 | PALAKHI KALITA | MA | 80.19 | 64 | 14.419 | OBC | |
2 | DAISY BARUAH | M.SC | 79.4 | 61 | 14.04 | GEN | |
3 | RINA AKHTARA BEGUM | BA | 79.11 | 46 | 12.511 | GEN | |
4 | MD. IKRAMUL HUSSAIN | BA | 70.58 | 51 | 12.158 | GEN | |
5 | KABITA DEVI | MA | 80.06 | 53 | 13.306 | OBC | |
6 | PAMPI GOGOI | B.SC | 67.82 | 51 | 11.882 | OBC | |
7 | NIHARIKA KALITA | B.SC | 71.35 | 49 | 12.035 | GEN | |
8 | REJA MUKIB KHAN | B.SC | 64.41 | 54 | 11.841 | GEN | |
9 | TOHIRAN KHANOM | BA | 76.59 | 53 | 12.959 | GEN | |
10 | ARCHANA BORA | BA | 69.71 | 38 | 10.771 | OBC | |
11 | BONDONA BORA | BA | 57.43 | 41 | 9.843 | OBC | |
12 | DEEP JYOTI SAIKIA | M.SC | 64.3 | 62 | 12.63 | OBC | |
13 | LAKHINANDAN SAIKIA | BA | 68.43 | 43 | 11.143 | GEN | |
14 | BHASKAR JYOTI SAIKIA | BA | 65.86 | 53 | 11.886 | GEN | |
15 | DHARITREE DEVI | BA | 69.71 | 49 | 11.871 | OBC | |
16 | ABDUR RAFIQUE AHMED | B.COM | 58.53 | 70 | 12.853 | GEN | |
17 | DHURBAJYOTI NATH | B.SC | 70.36 | 49 | 11.936 | OBC | |
